معطلي: 1:1
وڌ ۾ وڌ جامد لوڊ:3500 ڪلو
ڪنٽرول: وي وي وي ايف
بريڪ: DC110V 1.5A
وزن: 310 ڪلو
لوڊ (ڪلو) | کڻڻ جي رفتار (m/s) | تناسب | شيف دام (mm) | رسيءَ جو ڍڪ (mm) | موٽر پاور (kW) | قطب | موٽر اسپيڊ (rpm) |
500 | 2 | 37:2 | 520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1360 |
630 | 1 | 45:1 | 580 | 4×Φ13×20 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 0.5 | 45:1 | 480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | 900 |
680 | 0.75 | 45:1 | 480 | 5×Φ10×16 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1 | 37:1 | 480 | 5×Φ10×16 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 1.5 | 45:2 | 480 | 5×Φ10×16 | 10 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45:2 | 480 | 5×Φ10×16 | 11 | 4 | 1440 |
680 | 1 | 37:1 | 520 | 4×Φ13×20 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45:2 | 520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1320 |
750 | 0.5 | 45:1 | 480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | 900 |
750 | 1 | 37:1 | 480 | 5×Φ10×16 | 8.5 | 4 | 1465 |
تبصرو
جيئن ڏيکاريل آهي ساڄي شيف جو قسم، کاٻي شيو جو قسم اختياري آهي.